| Indicateur | Résultat (en nombre de points) |
|---|---|
| 1 - Écart de rémunération | 38 |
| 2 - Écart de taux d'augmentations et de promotions | 35 |
| 3 - Augmentation après retour de congé maternité | 15 |
| 4 - 10 plus hautes rémunérations | 10 |
| Total (maximum 100 points) | 98 |
| Indicateur | Résultat (en nombre de points) |
|---|---|
| 1 - Écart de rémunération | 38 |
| 2 - Écart de taux d'augmentations et de promotions | 35 |
| 3 - Augmentation après retour de congé maternité | 15 |
| 4 - 10 plus hautes rémunérations | 10 |
| Total (maximum 100 points) | 98 |
Coordonnées
Horaires